0,33 Liter Glas-Flaschen in 12er Kiste
BIONADE ist das weltweit einzigartige alkoholfreie Erfrischungsgetränk, das rein
biologisch hergestellt wird. Durch Fermentation natürlicher Rohstoffe.
BIONADE erfrischt auf besondere Art. Feinherb fruchtig, mit der typischen Note
eines fermentierten Getränks.
zzgl. 3,30 € Pfand
Verschiedene Geschmacksrichtungen, bitte auswählen!
Angaben nach Lebensmittelinformationsverordnung: | ||
Artikelbezeichnung: | Biologisches Erfrischungsgetränk hergestellt durch Fermentation natürlicher Rohstoffe. | |
Nettofüllmenge: | 0,33 Liter | |
Herstellungsland: | Deutschland | |
Hersteller/Importeur: | BIONADE GmbH, Nordheimer Straße 14, 97645 Ostheim/Rhön | |
Geschmacksrichtung Holunder: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, GERSTENmalz, Holunderbeerensaft (1,7%) aus Holunderbeerensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliche Aromen, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 95 kJ (22kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 5,0 g (davon Zucker 5,0 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | < 0,01g | |
Geschmacksrichtung naturtrübe Zitrone: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, Zitronen- (3,3%), Orangen- (2,3%) und Acerolasaft (0,9%) aus Fruchtsaftkonzentraten, GERSTENmalz, Kohlensäure, natürliche Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 85 kJ (20kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 4,7 g (davon Zucker 4,5 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | 0,09g | |
Geschmacksrichtung naturtrübe Orange: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, Orangen- (4,0%), Zitronen- (2,0%) und Acerolasaft (1,0%) aus Fruchtsaftkonzentraten, GERSTENmalz, Kohlensäure, färbendes Konzentrat aus Karotte, natürliche Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 103 kJ (24kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 5,7 g (davon Zucker 5,5 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | <0,01g | |
Geschmacksrichtung schwarze Johannisbeere-Rosmarin: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, Johannisbeersaft (3,2%) aus Johannisbeersaftkonzentrat, GERSTENmalz, Kohlensäure, natürliches Johannisbeer- und Rosmarin-Aroma, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 104 kJ (24kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 5,6 g (davon Zucker 5,6 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | <0,01g | |
Geschmacksrichtung Zitrone-Bergamotte: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, Zitronensaft (2,4%) aus Zitronensaftkonzentrat, GERSTENmalz, Kohlensäure, natürliches Zitronen**-, Limetten**-, Zitronenmelissen-, Zitronengras- und Bergamotten-Aroma, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 89 kJ (21kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 5,2 g (davon Zucker 5,2 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | <0,01g | |
Geschmacksrichtung Ingwer-Orange: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, GERSTENmalz, Ingwer- und Orangenextrakt, Holundersaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Aroma, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 82 kJ (19kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 4,3 g (davon Zucker 4,3 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | <0,01g | |
Geschmacksrichtung Litschi: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, GERSTENmalz, Litschisaft (1%), Kohlensäure, natürliche Aromen, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 90 kJ (21kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 4,7 g (davon Zucker 4,7 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | <0,01g | |
Geschmacksrichtung Kräuter: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, GERSTENmalz, Kohlensäure, natürliches Kräuteraroma, GERSTENmalzextrakt, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 95 kJ (22kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 5,0 g (davon Zucker 5,0 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | <0,01g | |
Geschmacksrichtung Streuobst: | ||
Zutaten: | Wasser, Apfelsaft (4,7%), Zucker, Quittensaft (2,4%),GERSTENmalz, Birnensaft (1,6%), Pflaumensaft (0,8%), Kohlensäure, natürliches Apfelaroma, Holunderblütenextrakt, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 85 kJ (20kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 4,4 g (davon Zucker 4,4 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | <0,01g | |
Geschmacksrichtung Himbeer-Pflaume: | ||
Zutaten: | Wasser, Zucker, Himbeersaft (4,3%),GERSTENmalz, Pflaumensaft (1,5%), Kohlensäure, schwarzer Karottensaft aus Konzentrat, Pfefferminzextrakt, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat. | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 90 kJ (21kcal) | |
Fett: | < 0,5g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 4,8 g (davon Zucker 4,8 g) | |
Eiweiß: | < 0,5g | |
Salz: | <0,01g |
zzgl. 3,66 € Pfand
zzgl. 3,42 € Pfand
Mineralwasser mit wenig Kohlensäure
zzgl. 3,30 € Pfand
zzgl. 3,10 € Pfand
Mineralwasser mit wenig Kohlensäure, sehr natriumarm
zzgl. 3,30 € Pfand
zzgl. 3,42 € Pfand
Diesen Artikel haben wir am 20.10.2010 in unseren Katalog aufgenommen.