kalorienarme Limonade
1 Liter PET-Flaschen in 12er Kiste
zzgl. 3,30 € Pfand
Verschiedene Geschmacksrichtungen, bitte auswählen!
Angaben nach Lebensmittelinformationsverordnung: | ||
Artikelbezeichnung: | Erfrischungsgetränk | |
Nettofüllmenge: | 1,00 Liter | |
Herstellungsland: | Deutschland | |
Hersteller/Importeur: | Sinziger Mineralbrunnen GmbH, Bodendorfer Straße 4, 53489 Sinzig/Eifel | |
Geschmacksrichtung Orange light: | ||
Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (3%), Kohlensäure, Mehrfruchtsaftkonzentrat, konzentrierter Orangenextrakt, Süßungsmittel Acesulfam K und Aspartam*, Vitamin C, Säureregulator Natriumcitrate, natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Carotin | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 14 kJ (3kcal) | |
Fett: | <0,5g (davon gesättigte Fettsäuren <0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 0,7 g (davon Zucker 0,7 g) | |
Eiweiß: | < 0,5 g | |
Salz: | < 0,1 g | |
Geschmacksrichtung Zitrone trüb: | ||
Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (4%), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Mehrfruchtsaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, konzentrierter Orangenextrakt, Säureregulator Natriumcitrate, Vitamin C, Süßungsmittel Acesulfam K und Aspartam*,natürliches Citrusaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannesbrotkernmehl | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 23 kJ (5 kcal) | |
Fett: | <0,5g (davon gesättigte Fettsäuren <0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 0,7g (davon Zucker 0,7 g) | |
Eiweiß: | < 0,5 g | |
Salz: | < 0,1 g | |
Geschmacksrichtung Grapefruit: | ||
Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Grapefruitsaft aus Grapefruitsaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaft-konzentrat, Kohlensäure, Mehrfruchtsaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure konzentrierter Orangenextrakt, Süßungsmittel Acesulfam K und Aspartam*, Vitamin C, natürliches Citrusaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 18 kJ (4 kcal) | |
Fett: | <0,5g (davon gesättigte Fettsäuren <0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 0,6g (davon Zucker 0,6 g) | |
Eiweiß: | < 0,5 g | |
Salz: | < 0,1 g |
Apfelschorle
zzgl. 6,50 € Pfand
verschiedene Sorten
zzgl. 3,30 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 4,50 € Pfand
zzgl. 2,38 € Pfand
zzgl. 3,42 € Pfand
Mineralwasser mit wenig Kohlensäure
zzgl. 4,50 € Pfand
Diesen Artikel haben wir am 03.03.2010 in unseren Katalog aufgenommen.