Mineralien in Wässern
Herstellerangaben ohne Gewähr. Alle Angaben in Milligram pro Liter.
| Natrium | Kalium | Magnesium | Calcium | Chlorid | Sulfat | Hydrocarb. |
viel Kohlensäure |
|
|
|
|
|
|
|
Bergquelle Sprudel | 15 | 3 | 26 | 37 | 9 | 9 | 259 |
Dauner Sprudel | 760 | 35 | 197 | 135 | 52 | na | 3302 |
Gerolsteiner Sprudel | 118 | 11 | 108 | 348 | 40 | 38 | 1816 |
GMQ | 4 | 6 | 39 | 43 | 3 | 47 | 287 |
Hochwald Sprudel | 13 | 1 | 22 | 36 | 32 | 20 | 198 |
Vulkanius Classic | 8 | na | 12 | 19 | na | na | 109 |
Rhenser Sprudel | 57 | 4 | 21 | 125 | 69 | 66 | 447 |
Rhodius Classic | 137 | 33 | 151 | 143 | 22 | 37 | 1562 |
San Pellegrino | 31 | 2 | 49 | 164 | 49 | 402 | 243 |
Selters Sprudel | 280 | 10 | 40 | 110 | 270 | 20 | 810 |
Vulkanparkquelle | 55 | 17 | 58 | 97 | 39 | 49 | 585 |
wenig Kohlensäure |
|
|
|
|
|
|
|
Bergquelle Still | 15 | 3 | 26 | 37 | 9 | 9 | 259 |
Dauner Urquell Still | 213 | 130 | 56 | na | 188 | na | 674 |
Gerolsteiner Stille Quelle | 118 | 11 | 108 | 348 | 40 | 38 | 1816 |
Vulkanius medium | 8 | na | 12 | 19 | na | na | 109 |
Nürburgquelle Medium | 261 | 37 | 241 | 168 | 14 | 17 | 2451 |
Rhenser wenig Kohlens. | 57 | 4 | 21 | 125 | 69 | 66 | 447 |
Rhodius medium | 137 | 33 | 151 | 143 | 22 | 37 | 1562 |
Vulkanparkqu. Medium | 58 | 17 | 58 | 83 | 39 | 49 | 585 |
ohne Kohlensäure |
|
|
|
|
|
|
|
Gerolsteiner Naturell | 17 | 5 | 44 | 125 | 15 | 24 | 577 |
Rhodius Naturell | 137 | 33 | 151 | 143 | 22 | 37 | 1562 |
Volvic Naturelle | 12 | 6 | 8 | 12 | 15 | 9 | 74 |
Heilwasser |
|
|
|
|
|
|
|
Fachinger | 564 | 16 | 59 | 99 | 139 | 39 | 1846 |
Gerolsteiner St. Gero | 121 | 10 | 109 | 331 | 39 | 35 | 1775 |