Da gibt es die Süßen und die Sauren, die Künstlichen und die Biobrausen, die Exoten und die Klassiker.
Was die Gerolsteiner Limonaden so besonders lecker und erfrischend macht?
Überzeugen Sie sich am besten selbst und entdecken Sie, wie gut Limonade sein kann!
0,75 Liter Glas-Flaschen in 6er Kiste
zzgl. 2,40 € Pfand
Geschmacksrichtung Orange oder Zitrone, bitte unter "Geschmack" auswählen!
Angaben nach Lebensmittelinformationsverordnung: | ||
Artikelbezeichnung: | Limonade | |
Nettofüllmenge: | 0,75 Liter | |
Herstellungsland: | Deutschland | |
Hersteller/Importeur: | Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Vulkanring, 54567 Gerolstein | |
Geschmacksrichtung Orange: | ||
Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (5,5%), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (4,5%), Kohlensäure, natürliches Orangenaroma, Vitamin C, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Carotin | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 146 kJ (34kcal) | |
Fett: | < <0,1g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 8,2 g (davon Zucker 8,2 g) | |
Eiweiß: | 0 g | |
Salz: | 0 g | |
Geschmacksrichtung Zitrone: | ||
Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (10%), Kohlensäure, natürliches Citrusaroma mit anderen natürlichen Aromen, Vitamin C, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 143 kJ (34kcal) | |
Fett: | < 0,1g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 7,9 g (davon Zucker 7,9 g) | |
Eiweiß: | 0 g | |
Salz: | 0 g |
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 3,30 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 2,40 € Pfand
Apfelsinensaft 100%
zzgl. 2,40 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure und Zitronen-Geschmack
zzgl. 3,30 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure, sehr natriumarm
zzgl. 3,30 € Pfand
Apfelschorle
zzgl. 4,50 € Pfand
Diesen Artikel haben wir am 02.07.2021 in unseren Katalog aufgenommen.