0,25 Liter Glas-Flaschen in 15er Kiste
Geschmacksrichtungen:
- Zitrone
- Rouge (Blutorange)
zzgl. 3,75 € Pfand
Verschiedene Geschmacksrichtungen, bitte auswählen!
| Angaben nach Lebensmittelinformationsverordnung: | ||
| Artikelbezeichnung: | Limonade | |
| Nettofüllmenge: | 0,25 Liter | |
| Herstellungsland: | Deutschland | |
| Hersteller/Importeur: | Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal | |
| Geschmacksrichtung Orange: | ||
| Zutaten: | Wasser, Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten (Orangensaft 10%, Zitronensaft, Mandarinensaft, Grapefruitsaft), Zucker, 2% Fruchtfleisch (Orange, Mandarine), Kohlensäure, Orangenschalenextrakt, Natürliches Orangenaroma | |
| Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
| Brennwert: | 187 kJ (44kcal) | |
| Fett: | 0,1g (davon gesättigte Fettsäuren 0g) | |
| Kohlenhydrate: | 10,5 g (davon Zucker 10,3 g) | |
| Eiweiß: | < 0,1g | |
| Salz: | < 0g | |
| Geschmacksrichtung Rouge/Blutorange: | ||
| Zutaten: | Wasser, Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten (Blutorangensaft 6%, Orangensaft, Zitronensaft, Mandarinensaft, Grapefruitsaft), Zucker, 2% Fruchtfleisch (Orange, Mandarine, Grapefruit), Kohlensäure, Farbstoffe (Anthocyan, echtes Karmin), Natürliches Citrusaroma mit anderen natürlichen Aromen, Orangenschalenextrakt | |
| Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
| Brennwert: | 182 kJ (43kcal) | |
| Fett: | 0g (davon gesättigte Fettsäuren < 0g) | |
| Kohlenhydrate: | 10,4 g (davon Zucker 10,1 g) | |
| Eiweiß: | < 0,1g | |
| Salz: | 0,01g | |
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 3,30 € Pfand
zzgl. 3,30 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 3,30 € Pfand
Apfelsaft 100%
zzgl. 2,40 € Pfand
Sauerkirschnektar
zzgl. 2,40 € Pfand
Mineralwasser ohne Kohlensäure, natriumarm
zzgl. 2,40 € Pfand
Diesen Artikel haben wir am 23.11.2012 in unseren Katalog aufgenommen.