Original Müncher Weissbier
-Hefe hell 5,5 Vol.% Alkohol
-Dunkel 5,3 Vol.% Alkohol
-Kristall 5,2 Vol.% Alkohol
0,5 Liter Glas-Flaschen in 20er Kiste
zzgl. 3,10 € Pfand
Verschiedene Geschmacksrichtungen, bitte unter "Geschmack" auswählen!
| Angaben nach Lebensmittelinformationsverordnung: | |
| Sorte: | Hefe Hell |
| Artikelbezeichnung: | Helles Hefeweizen |
| Nettofüllmenge: | 0,5 Liter |
| Herstellungsland: | Deutschland |
| Hersteller/Importeur: | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, Ohlmüllerstraße 42 , 81541 München |
| Alkoholgehalt: | 5,5 % Vol. |
| Zutaten: | Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfenextrakt |
| Allergene: | Enthält: Gerste und Gerstenerzeugnisse, Weinzen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). |
| Nährwertangaben (pro 100ml): | |
| Brennwert: | 197 kJ (47 kcal) |
| Fett: | 0g (davon gesättigte Fettsäuren 0g) |
| Kohlenhydrate: | 2,6 g (davon Zucker 0 g) |
| Eiweiß: | 0,6 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Sorte: | Kristall |
| Artikelbezeichnung: | Helles Hefeweizen |
| Nettofüllmenge: | 0,5 Liter |
| Herstellungsland: | Deutschland |
| Hersteller/Importeur: | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, Ohlmüllerstraße 42 , 81541 München |
| Alkoholgehalt: | 5,2 % Vol. |
| Zutaten: | Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfen |
| Allergene: | Enthält: Gerste und Gerstenerzeugnisse, Weinzen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). |
| Nährwertangaben (pro 100ml): | |
| Brennwert: | 180 kJ (42 kcal) |
| Fett: | 0g (davon gesättigte Fettsäuren 0g) |
| Kohlenhydrate: | 3,5 g (davon Zucker 0 g) |
| Eiweiß: | 0g |
| Salz: | <0,01g |
| Sorte: | Dunkel |
| Artikelbezeichnung: | Dunkles Hefeweizen |
| Nettofüllmenge: | 0,5 Liter |
| Herstellungsland: | Deutschland |
| Hersteller/Importeur: | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, Ohlmüllerstraße 42 , 81541 München |
| Alkoholgehalt: | 5,3 % Vol. |
| Zutaten: | Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfen |
| Allergene: | Enthält: Gerste und Gerstenerzeugnisse, Weinzen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). |
| Nährwertangaben (pro 100ml): | |
| Brennwert: | 188 kJ (45 kcal) |
| Fett: | 0g (davon gesättigte Fettsäuren 0g) |
| Kohlenhydrate: | 2,6 g (davon Zucker 0 g) |
| Eiweiß: | 0,6 g |
| Salz: | <0,01 g |
zzgl. 3,10 € Pfand
Mineralwasser mit wenig Kohlensäure
zzgl. 3,30 € Pfand
verschiedene Sorten
zzgl. 3,30 € Pfand
Mineralwasser mit wenig Kohlensäure
zzgl. 3,30 € Pfand
zzgl. 5,10 € Pfand
zzgl. 3,10 € Pfand
Diesen Artikel haben wir am 23.11.2012 in unseren Katalog aufgenommen.