Weizenbier
Verschiedene Geschmacksrichtungen, bitte unter "Geschmack" auswählen!
-Hefe hell
-Dunkel
-Kristall
5,0 Vol.% Alkohol
0,5 Liter Glas-Flaschen in 20er Kiste
zzgl. 3,10 € Pfand
| Angaben nach Lebensmittelinformationsverordnung: | |
| Sorte: | Hefe Hell |
| Artikelbezeichnung: | Helles Hefeweizen |
| Nettofüllmenge: | 0,5 Liter |
| Herstellungsland: | Deutschland |
| Hersteller/Importeur: | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, Marsstraße 46-48, 80335 München |
| Alkoholgehalt: | 5,3 % Vol. |
| Zutaten: | Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfen, Hefe. |
| Allergene: | Enthält: Gerste und Gerstenerzeugnisse, Weinzen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). |
| Nährwertangaben (pro 100ml): | |
| Brennwert: | 180 kJ (43 kcal) |
| Fett: | 0g (davon gesättigte Fettsäuren 0g) |
| Kohlenhydrate: | 2,6 g (davon Zucker <0,2 g) |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Sorte: | Kristall |
| Artikelbezeichnung: | Helles Hefeweizen |
| Nettofüllmenge: | 0,5 Liter |
| Herstellungsland: | Deutschland |
| Hersteller/Importeur: | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, Marsstraße 46-48, 80335 München |
| Alkoholgehalt: | 5,0 % Vol. |
| Zutaten: | Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfen, Hefe. |
| Allergene: | Enthält: Gerste und Gerstenerzeugnisse, Weinzen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). |
| Nährwertangaben (pro 100ml): | |
| Brennwert: | 179 kJ (43 kcal) |
| Fett: | 0,01g (davon gesättigte Fettsäuren 0,01g) |
| Kohlenhydrate: | 3,4 g (davon Zucker 0,1 g) |
| Eiweiß: | 0,6 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Sorte: | Dunkel |
| Artikelbezeichnung: | Dunkles Hefeweizen |
| Nettofüllmenge: | 0,5 Liter |
| Herstellungsland: | Deutschland |
| Hersteller/Importeur: | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, Marsstraße 46-48, 80335 München |
| Alkoholgehalt: | 5,0 % Vol. |
| Zutaten: | Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Röstmalzbier Hopfen, Hefe. |
| Allergene: | Enthält: Gerste und Gerstenerzeugnisse, Weinzen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). |
| Nährwertangaben (pro 100ml): | |
| Brennwert: | 188 kJ (45 kcal) |
| Fett: | 0,01g (davon gesättigte Fettsäuren 0,01g) |
| Kohlenhydrate: | 3,4 g (davon Zucker 0,2 g) |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0,01 g |
Mineralwasser mit wenig Kohlensäure
zzgl. 3,30 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 4,50 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 4,50 € Pfand
zzgl. 3,10 € Pfand
verschiedene Sorten
zzgl. 3,30 € Pfand
Mineralwasser mit wenig Kohlensäure
zzgl. 3,30 € Pfand
Diesen Artikel haben wir am 30.03.2010 in unseren Katalog aufgenommen.