0,33 Liter Glas-Flaschen in 24er Kiste
zzgl. 5,10 € Pfand
Geschmacksrichtung Orange,Zitrone, Apfel-Kirsch-Holunder oder Melone, bitte auswählen!
Angaben nach Lebensmittelinformationsverordnung: | ||
Artikelbezeichnung: | Limonade | |
Nettofüllmenge: | 0,33 Liter | |
Herstellungsland: | Deutschland | |
Hersteller/Importeur: | fritz-kulturgüter GmbH, Spaldingstr. 64-68, 20097 Hamburg | |
Geschmacksrichtung Orange: | ||
Zutaten: | natürliches Mineralwasser, Orangensaft* (10,5%), Zucker, Zitronensaft* (5%), Mandarinensaft* (1,5%), Kohlensäure, Orangen- und Zitronenextrakt, natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Carotin *(aus Fruchtsaftkonzentrat) | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 172 kJ (41kcal) | |
Fett: | < <0,1g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 9,7 g (davon Zucker 9,7 g) | |
Eiweiß: | < 0,1g | |
Salz: | < 0,01g | |
Geschmacksrichtung Honigmelone: | ||
Zutaten: | natürliches Mineralwasser, Zucker, Honigmelonensaft aus Fruchtsaftkonzentraten (5% Fruchtgehalt), Zitronensaft, Kohlensäure, natürliches Aroma, färbendes Konzentrat aus Saflor | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 178 kJ (42kcal) | |
Fett: | < 0,1g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 10 g (davon Zucker 10 g) | |
Eiweiß: | < 0,1g | |
Salz: | < 0,1g | |
Geschmacksrichtung Zitrone: | ||
Zutaten: | natürliches Mineralwasser, Zucker, Zitronensaft* (6%), Orangensaft* (1%), Kohlensäure, Zitronen- und Orangenextrakt, Natürliches Citrusaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. *aus Fruchtsaftkonzentraten | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 146 kJ (34kcal) | |
Fett: | < 0,1g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 8,2 g (davon Zucker 8,2 g) | |
Eiweiß: | < 0,1g | |
Salz: | <0,01g | |
Geschmacksrichtung Apfel-Kirsch-Holunder: | ||
Zutaten: | natürliches Mineralwasser, Apfelsaft* (17%), Sauerkirschsaft* (5%), Zucker, Holunderbeerensaft* (1%), Kohlensäure, Zitronensaft, natürliches Aroma *aus Fruchtsaftkonzentraten | |
Nährwertangaben (pro 100ml): | ||
Brennwert: | 132 kJ (31kcal) | |
Fett: | < 0,1g (davon gesättigte Fettsäuren < 0,1g) | |
Kohlenhydrate: | 7,5 g (davon Zucker 7,5 g) | |
Eiweiß: | < 0,1g | |
Salz: | <0,01g |
zzgl. 5,10 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 5,10 € Pfand
Apfelschorle
zzgl. 5,10 € Pfand
zzgl. 5,10 € Pfand
Mineralwasser mit Kohlensäure
zzgl. 4,50 € Pfand
zzgl. 3,42 € Pfand
Mineralwasser ohne Kohlensäure
zzgl. 4,50 € Pfand
Diesen Artikel haben wir am 16.11.2012 in unseren Katalog aufgenommen.